Bezirksmeisterschaften 2021
Ergebnisse
1.10 Luftgewehr
1.11 Luftgewehr Auflage
1.30 Zimmerstutzen
1.35 KK-100m
1.36 KK-Gewehr 100m Auflage
1.40 KK 3x20
1.41 KK-Gewehr 50 Auflage
1.42 50m KK-Gewehr
1.58 Ordonnanzgewehr offen/geschlossen
1.80 KK-Liegendkampf
2.10 Luftpistole
2.11 Luftpistole Auflage
2.20 Freie Pistole
2.21 Freie Pistole Auflage
2.40 KK-Sportpistole
2.42 KK-Sportpistole Auflage
2.45 Zentralfeuerpistole
2.53 Sportpistole 9mm x 19
2.55 Sportrevolver .357 mag
2.58 Sportrevolver .44 mag
2.59 Sportpistole .45 ACP
2.60 Standardpistole
3.10 Flinte Trap
4. Laufende Scheibe
5.10 Armbrust 10m
7.10 Perkussionsgewehr
7.15 Perk.-Freigewehr 100m
7.20 Perk.-Dienstgewehr
7.30 Steinschlossgewehr
7.31 Steinschlossgewehr lieg.
7.40 Perkussionsrevolver
7.50 Perkussionspistole
7.60 Steinschlosspistole
B.11 Bay. Ordonnanzgewehr
B.12 Unterhebel A
B.13 Unterhebel B
B.14 Unterhebel C
B.15 KK-Mehrlader
B.21 BSSB-Kombi
1.10 Luftgewehr
| Schüler w | Einzel | |
| Schüler m | Einzel | Mannschaft |
| Jugend w | Einzel | |
| Jugend m | Einzel | Mannschaft |
| Junioren II w | Einzel | |
| Junioren I w | Einzel | Mannschaft |
| Junioren II m | Einzel | |
| Junioren I m | Einzel | Mannschaft |
| Damen I | Einzel | Mannschaft |
| Damen II | Einzel | |
| Damen III | Einzel | Mannschaft |
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | Mannschaft |
| Herren IV | Einzel | Mannschaft |
| Herren V | Einzel | |
| SH1/AB1 m ohne HM | Einzel | |
| SH2/AB2 m mit HM | Einzel |
1.11 Luftgewehr Auflage
| Senioren I w | Einzel | |
| Senioren II w | Einzel | |
| Senioren III w | Einzel | |
| Senioren IV w | Einzel | |
| Senioren V w | Einzel | |
| Senioren I m | Einzel | Mannschaft |
| Senioren II m | Einzel | |
| Senioren III m | Einzel | Mannschaft |
| Senioren IV m | Einzel | |
| Senioren V m | Einzel |
1.30 Zimmerstutzen
| Damen I | Einzel | |
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | Mannschaft |
| Herren IV | Einzel | |
| SH2/AB2 m mit HM | Einzel |
1.35 KK-100m
| Damen I | Einzel | |
| Damen III | Einzel | |
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | Mannschaft |
| Herren IV | Einzel | |
| SH2/AB2 m mit HM | Einzel |
1.36 KK-Gewehr 100m Auflage
| Senioren I w | Einzel | |
| Senioren II w | Einzel | |
| Senioren III w | Einzel | |
| Senioren I m | Einzel | |
| Senioren II m | Einzel | |
| Senioren III m | Einzel | Mannschaft |
| Senioren IV m | Einzel | |
| Senioren V m | Einzel |
1.40 KK 3x20
| Junioren II m | Einzel | |
| Junioren I m | Einzel | |
| Damen I | Einzel | Mannschaft |
| Herren I | Einzel | |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | Mannschaft |
| Herren IV | Einzel |
1.41 KK-Gewehr 50 Auflage
| Senioren II w | Einzel | |
| Senioren III w | Einzel | |
| Senioren I m | Einzel | |
| Senioren II m | Einzel | |
| Senioren III m | Einzel | Mannschaft |
| Senioren IV m | Einzel | |
| Senioren V m | Einzel |
1.42 50m KK-Gewehr
| Jugend m | Einzel | |
| Junioren I m | Einzel | |
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
1.58 Ordonnanzgewehr offen/geschlossen
| Herren I geschlossen | Einzel | |
| Herren II geschlossen | Einzel | |
| Herren I offen | Einzel | Mannschaft |
| Herren II offen | Einzel |
1.80 KK-Liegendkampf
| Jugend w | Einzel | |
| Jugend m | Einzel | |
| Junioren II w | Einzel | |
| Junioren I w | Einzel | |
| Junioren II m | Einzel | |
| Junioren I m | Einzel | |
| Damen I | Einzel | Mannschaft |
| Herren I | Einzel | |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | Mannschaft |
| Herren IV | Einzel | |
| SH2/AB2 m mit HM | Einzel |
2.10 Luftpistole
| Schüler w | Einzel | |
| Schüler m | Einzel | |
| Jugend m | Einzel | |
| Junioren II w | Einzel | |
| Junioren I w | Einzel | |
| Junioren II m | Einzel | |
| Junioren I m | Einzel | |
| Damen I | Einzel | |
| Damen III | Einzel | |
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | Mannschaft |
| Herren IV | Einzel | |
| Herren V | Einzel | |
| SH1/AB1 m ohne HM | Einzel |
2.11 Luftpistole Auflage
| Senioren I w | Einzel | |
| Senioren II w | Einzel | |
| Senioren V w | Einzel | |
| Senioren I m | Einzel | Mannschaft |
| Senioren II m | Einzel | |
| Senioren III m | Einzel | Mannschaft |
| Senioren IV m | Einzel | |
| Senioren V m | Einzel |
2.20 Freie Pistole
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren III | Einzel | Mannschaft |
| Herren IV | Einzel | |
| SH1/AB1 m ohne HM | Einzel |
2.21 Freie Pistole - Auflage
| Senioren I m | Einzel | |
| Senioren III m | Einzel | Mannschaft |
| Senioren IV m | Einzel |
2.40 KK-Sportpistole
| Junioren II w | Einzel | |
| Junioren I w | Einzel | |
| Junioren II m | Einzel | |
| Junioren I m | Einzel | |
| Damen I | Einzel | |
| Damen III | Einzel | |
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | Mannschaft |
| Herren IV | Einzel | |
| SH1/AB1 m ohne HM | Einzel |
2.42 KK-Sportpistole Auflage
| Senioren I m | Einzel | Mannschaft |
| Senioren III m | Einzel | |
| Senioren IV m | Einzel | |
| Senioren V m | Einzel |
2.53 Sportpistole 9mm x 19
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | |
| Herren IV | Einzel |
2.55 Sportrevolver .357 mag
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | |
| Herren IV | Einzel |
2.58 Sportrevolver .44 mag
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | |
| Herren IV | Einzel |
2.59 Sportpistole .45 ACP
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | |
| Herren IV | Einzel |
2.60 Standardpistole
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | |
| Herren IV | Einzel |
3.10 Wurfscheiben Trap
| Damen I | Einzel | |
| Herren I | Einzel | |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | Mannschaft |
| Herren IV | Einzel |
4.10, 4.15, 4.20, 4.25 Laufende Scheibe
| 4.10 10 Meter | ||
| Jugend m Laufende Scheibe 10m | Einzel | Mannschaft |
| Junioren I m Laufende Scheibe 10m | Mannschaft | |
| Herren I Laufende Scheibe 10m | Einzel | Mannschaft |
| 4.15 10 Meter Mix | ||
| Junioren I m Laufende Scheibe 10m Mix | Einzel | |
| Damen I Laufenden Scheibe 10m Mix | Einzel | |
| Herren I Laufenden Scheibe 10m Mix | Einzel | Mannschaft |
| 4.20 KK 50 Meter | ||
| Herren I Laufende Scheibe 50m | Einzel | Mannschaft |
| Herren III Laufende Scheibe 50m | Einzel | |
| 4.25 KK 50 Meter Mix | ||
| Herren I Laufenden Scheibe 50m Mix | Einzel | Mannschaft |
5.10 Armbrust 10m
| Damen I | Einzel | |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | Mannschaft |
| Herren IV | Einzel |
7.10 Perkussionsgewehr
| Damen I | Einzel | |
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | |
| Herren IV | Einzel |
7.31 Steinschlossgewehr lieg.
| Herren I | Einzel |
7.40 Perkussionsrevolver
| Herrn I | Einzel | Mannschaft |
| Herren III | Einzel | |
| Herren IV | Einzel |
7.50 Perkussionspistole
| Damen I | Einzel | |
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren II | Einzel | |
| Herren III | Einzel | |
| Herren IV | Einzel |
7.60 Steinschlosspistole
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
| Herren III | Einzel |
B.11 Bay. Ordonnanzgewehr
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
B.12 Unterhebel A
| Herren I | Einzel |
B.13 Unterhebel B
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
B.14 Unterhebel C
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
B.15 KK-Mehrlader
| Herren I | Einzel | Mannschaft |
B.21 BSSB-Kombi
| Herren I | Einzel | Mannschaft |




