Bezirksmeisterschaft 2016
Starter. - und Ergebnislisten der Bezirksmeisterschaft 2016
Luftgewehr 1.10
Senioren Auflage Luftgewehr 1.11
Senioren-Auflage LG Aw | Starterliste | Einzelwertung | |
Senioren-Auflage LG Am | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Senioren-Auflage LG Bw | Starterliste | Einzelwertung | |
Senioren-Auflage LG Bm | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Senioren-Auflage LG Cw | Starterliste | Einzelwertung | |
Senioren-Auflage LG Cm | Starterliste | Einzelwertung |
Luftgewehr 3-Stellung 1.20
Jugend m LG-3 Stellung | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnisse |
Schüler w LG-3 Stellung | Starterliste | Einzelwertung | |
Schüler m LG-3 Stellung | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnisse |
Jugend w LG-3 Stellung | Starterliste | Einzelwertung |
Zimmerstutzen 1.30
Damenklasse Zimmerstutzen | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damen-Altersklasse Zimmerstutzen | Starterliste | Einzelwertung | |
Herrenklasse Zimmerstutzen | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren-Altersklasse Zimmerstutzen | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Seniorenklasse m Zimmerstutzen | Starterliste | Einzelwertung |
KK-100 Meter 1.35
Freitag 15.04.2016 | Starterliste | |
Samstag 16.04.2016 | Starterliste | |
Sonntag 17.04.2016 | Starterliste | |
Damenklasse KK-100 Meter | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herrenklasse KK-100 Meter | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damen-Altersklasse KK-100 Meter | Einzelwertung | |
Herren-Altersklasse KK-100 Meter | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Seniorenklasse KK-100 Meter | Einzelwertung |
KK 3x20 1.40
Jugendklasse w KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | |
Jugendklasse m KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Juniorenklasse Bw KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | |
Juniorenklasse Bm KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | |
Juniorenklasse Aw KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Juniorenklasse Am KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damenklasse KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herrenklasse KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damen-Altersklasse KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren-Altersklasse KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Seniorenklasse m KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung |
KK-Gewehr Auflage 1.41
Seniorenklasse Aw KK-Gewehr Auflage | Starterliste | Einzelwertung | |
Seniorenklasse Am KK-Gewehr Auflage | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Seniorenklasse Bm KK-Gewehr Auflage | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Seniorenklasse Cm KK-Gewehr Auflage | Starterliste | Einzelwertung |
KK-Gewehr mit Zielfernrohr 50m 1.42
Herrenklasse KK-Gewehr mit Zielfernrohr | Starterliste | Einzelwertung |
KK-Gewehr mit Zielfernrohr 50m 1.43
Seniorenklasse Aw KK-Gewehr mit Zielfernrohr 50m | Starterliste | Einzelwertung | |
Seniorenklasse Am KK-Gewehr mit Zielfernrohr 50m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Seniorenklasse Bm KK-Gewehr mit Zielfernrohr 50m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Seniorenklasse Cm KK-Gewehr mit Zielfernrohr 50m | Starterliste | Einzelwertung |
KK-Gewehr 100m Auflage 1.44 mit Zielfernrohr / 1.36 Auflage
KK-Gewehr 100m 1.44 mit Zielfernrohr/ 1.36 Auflage | ||
Samstag 19.03.2016 | Starterliste | |
Sonntag 20.03.2016 | Starterliste | |
Ergebnisse 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage | ||
Seniorenklasse Aw | Einzelwertung | |
Seniorenklasse Am | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Seniorenklasse Bm | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Seniorenklasse Cm | Einzelwertung | |
Ergebnisse 1.44 KK-Gewehr 100m mit Zielfernrohr | ||
Seniorenklasse Aw | Einzelwertung | |
Seniorenklasse Am | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Seniorenklasse Bm | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Seniorenklasse Cm | Einzelwertung |
Ordonnanzgewehr 1.58 offen/geschlossen
Herrenklasse Ordonnanzgewehr (offen) | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herrenklasse Ordonnanzgewehr (geschlossen) | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
KK 3x40 1.60
Juniorenklasse Bm KK 3x40 | Starterliste | Einzelwertung | |
Juniorenklasse Am KK 3x40 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herrenklasse KK 3x40 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
KK-Liegendkampf 1.80
Jugendklasse w KK-liegend | Starterliste | Einzelwertung | |
Jugendklasse m KK-liegend | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Juniorenklasse Bw KK-liegend | Starterliste | Einzelwertung | |
Juniorenklasse Bm KK-liegend | Starterliste | Einzelwertung | |
Juniorenklasse Aw KK-liegend | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Juniorenklasse Am KK-liegend | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Damenklasse KK-liegend | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Herrenklasse KK-liegend | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Damen-Altersklasse KK-liegend | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Herren-Altersklasse KK-liegend | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Seniorenklasse m KK-liegend | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
GK-Liegendkampf 1.90
Herrenenklasse GK-Liegendkampf | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Luftpistole 2.10
Schülerklasse LP Aw | Starterliste | Einzelwertung | |
Schülerklasse LP Am | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Jugendklasse LP w | Starterliste | Einzelwertung | |
Jugendklasse LP m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Juniorenklasse LP Bw | Starterliste | Einzelwertung | |
Juniorenklasse LP Bm | Starterliste | Einzelwertung | |
Juniorenklasse LP Aw | Starterliste | Einzelwertung | |
Juniorenklasse LP Am | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damenklasse LP | Starterliste | Einzelwertung | |
Herrenklasse LP | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damen Altersklasse LP | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren Altersklasse LP | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Seniorenklasse w LP | Starterliste | Einzelwertung | |
Seniorenklasse m LP | Starterliste | Einzelwertung | |
Seniorenklasse Bm LP | Starterliste | Einzelwertung |
Senioren Auflage Luftpistole 2.11
Senioren-Auflage LP Aw | Starterliste | Einzelwertung | |
Senioren-Auflage LP Am | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Senioren-Auflage LP Bw | Starterliste | Einzelwertung | |
Senioren-Auflage LP Bm | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Senioren-Auflage LP Cw | Starterliste | Einzelwertung | |
Senioren-Auflage LP Cm | Starterliste | Einzelwertung |
5-schüssige Luftpistole 2.16
Schülerklasse Am 5-schüssige Luftpistole | Starterliste | Einzelwertung | |
Jugendklasse w 5-schüssige Luftpistole | Starterliste | Einzelwertung | |
Jugendklasse m 5-schüssige Luftpistole | Starterliste | Einzelwertung | |
Herrenklasse 5-schüssige Luftpistole | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Freie Pistole 2.20
Juniorenklasse Bm Freie Pistole | Einzelwertung | |
Juniorenklasse Am Freie Pistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damenklasse Freie Pistole | Einzelwertung | |
Herrenklasse Freie Pistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damen Altersklasse Freie Pistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren Altersklasse Freie Pistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Seniorenklasse w Freie Pistole | Einzelwertung | |
Seniorenklasse m Freie Pistole | Einzelwertung | |
Starterliste Samstag 09.04. | ||
Starterliste Sonntag 10.04. |
Olympische Schnellfeuerpistole 2.30
Juniorenklasse Bm Olympische Schnellfeuerpistole | Starterliste | Einzelwertung | |
Juniorenklasse Am Olympische Schnellfeuerpistole | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herrenklasse Olympische Schnellfeuerpistole | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren-Altersklasse Olympische Schnellfeuerpistole | Starterliste | Einzelwertung |
KK-Sportpistole 2.40
Jugendklasse w KK-Sportpistole | Starterliste | Einzelwertung | |
Jugendklasse m KK-Sportpistole | Starterliste | Einzelwertung | |
Juniorenklasse Bm KK-Sportpistole | Starterliste | Einzelwertung | |
Juniorenklasse Am KK-Sportpistole | Starterliste | Einzelwertung | |
Damenklasse KK-Sportpistole | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herrenklasse KK-Sportpistole | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damen-Altersklasse KK-Sportpistole | Starterliste | Einzelwertung | |
Herren-Altersklasse KK-Sportpistole | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Seniorenklasse KK-Sportpistole | Starterliste | Einzelwertung |
Zentralfeuerpistole 30/38 2.45
Herrenklasse Zentralfeuerpistole 30/38 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren-Altersklasse Zentralfeuerpistole 30/38 | Starterliste | Einzelwertung |
Sportpistole 9mm x 19 2.53
Herrenklasse Sportpistole 9mm x 19 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren-Altersklasse Sportpistole 9mm x 19 | Starterliste | Einzelwertung | |
Seniorenklassem Sportpistole 9mm x 19 | Starterliste | Einzelwertung |
Sportrevolver .357 mag 2.55
Herrenklasse Sportrevolver .357 mag | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren-Altersklasse Sportrevolver .357 mag | Starterliste | Einzelwertung | |
Seniorenklassem Sportrevolver .357 mag | Starterliste | Einzelwertung |
Sportrevolver .44 mag 2.58
Herrenklasse Sportrevolver .44 mag | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren-Altersklasse Sportrevolver .44 mag | Starterliste | Einzelwertung | |
Seniorenklasse Sportrevolver .44 mag | Starterliste | Einzelwertung |
Sportpistole .45 ACP 2.59
Herrenklasse Sportpistole .45 ACP | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren-Altersklasse Sportpistole .45 ACP | Starterliste | Einzelwertung | |
Seniorenklasse Sportpistole .45 ACP | Starterliste | Einzelwertung |
Standardpistole 2.60
Herrenklasse Standardpistole | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren-Altersklasse Standardpistole | Starterliste | Einzelwertung |
Wurfscheiben Trap 3.10
Juniorenklasse Am Wurfscheiben Trap | Starterliste | Einzelwertung | |
Damenklasse Wurfscheiben Trap | Starterliste | Einzelwertung | |
Herrenklasse Wurfscheiben Trap | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren-Altersklasse Wurfscheiben Trap | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Seniorenklasse m Wurfscheiben Trap | Starterliste | Einzelwertung |
Laufende Scheibe 4.10, 4.15, 4.20, 4.25
4.10 | |||
Schülerklasse Aw Laufend Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | |
Schülerklasse Am Laufend Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Jugendklasse w Laufende Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | |
Jugendklasse m Laufende Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Juniorenklasse Aw Laufende Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | |
Juniorenklasse Am Laufende Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Damenklasse Laufende Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | |
Herrenklasse Laufende Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
4.15 | |||
Juniorenklasse Am Laufende Scheibe 10m Mix | Starterliste | Einzelwertung | |
Damenklasse Laufenden Scheibe 10m Mix | Starterliste | Einzelwertung | |
Herrenklasse Laufenden Scheibe 10m Mix | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
4.20 | |||
Herrenklasse Laufende Scheibe 50m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren Altersklasse Laufenden Scheibe 50m | Starterliste | Einzelwertung | |
4.25 | |||
Herrenklassen Laufenden Scheibe 50m Mix | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Armbrust 10m 5.10
Juniorenklasse Am Armburst 10m | Starterliste | Einzelwertung | |
Damenklasse Armburst 10m | Starterliste | Einzelwertung | |
Herrenklasse Armburst 10m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Herren-Altersklasse Armburst 10m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Seniorenklasse m Armburst 10m | Starterliste | Einzelwertung |
Vorderladerdisziplinen 7.10, 7.50, 7.40, 7.30, 7.31, 7. 60, 7.20, 7.72, 7.15, 7.71
7.71 | |||
Perkussionsflinte 7.71 Schützenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
7.10 | |||
Perkussionsgewehr 7.10 Damenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
Perkussionsgewehr 7.10 Herrenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Perkussionsgewehr 7.10 Herren Altersklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
Perkussionsgewehr 7.10 Seniorenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
7.50 | |||
Perkussionspistole 7.50 Damenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
Perkussionspistole 7.50 Herrenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Perkussionspistole 7.50 Herren Altersklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
Perkussionspistole 7.50 Seniorenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
7.40 | |||
Perkussionsrevolver 7.40 Damenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
Perkussionsprevolver 7.40 Herrenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Perkussionsrevolver 7.40 Herren Altersklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
Perkussionsrevolver 7.40 Seniorenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
7.30, 7.31 | |||
Steinschlossgewehr 7.30 Herrenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Steinschlossgewehr 7.31 liegend Herrenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
7.60 | |||
Steinschlosspistole 7.60 Herrenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
7.72 | |||
Steinschlossflinte 7.72 Herrenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
7.20 | |||
Per.-Dienstgewehr 7.20 Herrenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
7.15 | |||
Per.-Freigewehr 100m 7.15 Herrenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Körperbehinderte
Körperbehinderte Luftpistole 2.10 S | Starterliste | Einzelwertung |
Körperbehinderte 5-schüsssige Luftpistole 2.16 | Starterliste | Einzelwertung |
Körperbehinderte Luftgewehr 1.10 FB | Starterliste | Einzelwertung |
Körperbehinderte Luftgewehr 1.10 S | Starterliste | Einzelwertung |
Körperbehinderte KK-100m 1.35 FB | Starterliste | Einzelwertung |
Körperbehinderte KK-Sportpistole 2.40 S | Starterliste | Einzelwertung |
Körperbehinderte LG-liegend 1.18 FB | Starterliste | Einzelwertung |
Körperbehinderte Zimmerstutzen 1.30 FB | Starterliste | Einzelwertung |
Körperbehinderte Freie Pistole 2.20 S | Starterliste | Einzelwertung |
Körperbehinderte KK-liegend 1.80 FB | Starterliste | Einzelwertung |
Körperbehinderte KK-liegend 1.80 S | Einzelwertung |
Bay. Ordonnanzgewehr B.11 / Unterhebel A B.12
B.11 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
B.12 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Unterhebel B B.13
Herrenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Unterhebel C B.14
Herrenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
KK-Mehrlader B.15
Herrenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
BSSB-Kombi B.21
Herrenklasse BSSB-Kombi | Starterliste | Ergebnis Finale | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |