Starterlisten und Ergebnisse der Bezirksmeisterschaft 2014
Luftgewehr 1.10
| Starterliste für Samstag, den 12.04.2014 | ||
| Starterliste für Sonntag, den 13.04.2014 | ||
| Schülerklasse LG Aw | Einzelwertung | |
| Schülerklasse LG Am | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Jugendklasse LG w | Einzelwertung | |
| Jugendklasse LG m | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Juniorenklasse LG Bw | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse LG Bm | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse LG Aw | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Juniorenklasse LG Am | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Damenklasse LG | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Schützenklasse LG | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Damen Altersklasse LG | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Herren Altersklasse LG | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse Aw LG | Einzelwertung | |
| Seniorenklasse Am LG | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse Bw LG | Einzelwertung | |
| Seniorenklasse Bm LG | Einzelwertung |
Senioren Auflage Luftgewehr 1.11
| Senioren-Auflage LG Aw | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Senioren-Auflage LG Am | Starterliste | Einzelwertung | |
| Senioren-Auflage LG Bw | Starterliste | Einzelwertung | |
| Senioren-Auflage LG Bm | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Senioren-Auflage LG Cw | Starterliste | Einzelwertung | |
| Senioren-Auflage LG Cm | Starterliste | Einzelwertung |
Luftgewehr 3-Stellung 1.20
| Jugend m LG-3 Stellung | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnisse |
| Schüler w LG-3 Stellung | Starterliste | Einzelwertung | |
| Schüler m LG-3 Stellung | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnisse |
| Jugend w LG-3 Stellung | Starterliste | Einzelwertung |
Zimmerstutzen 1.30
| Damenklasse Zimmerstutzen | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Schützenklasse Zimmerstutzen | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Damen-Altersklasse Zimmerstutzen | Starterliste | Einzelwertung | |
| Herren-Altersklasse Zimmerstutzen | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse m Zimmerstutzen | Starterliste | Einzelwertung | |
| Körperbehinderte FB Zimmerstutzen | Starterliste | Einzelwertung |
KK-100 Meter 1.35
| Starterliste für Samstag, den 26.04.2014 | ||
| Starterliste für Sonntag, den 27.04.2014 | ||
| Damenklasse KK-100 Meter | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Schützenklasse KK-100 Meter | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Damen-Altersklasse KK-100 Meter | Einzelwertung | |
| Herren-Altersklasse KK-100 Meter | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse KK-100 Meter | Einzelwertung |
KK 3x20 1.40
| Jugendklasse w KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | |
| Jugendklasse m KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Juniorenklasse Bw KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse Bm KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse Aw KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse Am KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Damenklasse KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Schützenklasse KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Damen-Altersklasse KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | |
| Herren-Altersklasse KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse m KK 3x20 | Starterliste | Einzelwertung |
KK-Gewehr Auflage 1.41
| Seniorenklasse Aw KK-Gewehr Auflage | Starterliste | Einzelwertung | |
| Seniorenklasse Am KK-Gewehr Auflage | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse Bm KK-Gewehr Auflage | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse Cm KK-Gewehr Auflage | Starterliste | Einzelwertung |
KK-Gewehr mit Zielfernrohr 50m 1.42
| Schützenklasse KK-Gewehr mit Zielfernrohr | Starterliste | Einzelwertung |
| Seniorenklasse Am KK-Gewehr mit Zielfernrohr | Starterliste |
KK-Gewehr mit Zielfernrohr 50m 1.43
| Seniorenklasse Aw KK-Gewehr mit Zielfernrohr 50m | Starterliste | Einzelwertung | |
| Seniorenklasse Am KK-Gewehr mit Zielfernrohr 50m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse Bm KK-Gewehr mit Zielfernrohr 50m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse Cw KK-Gewehr mit Zielfernrohr 50m | Starterliste | Einzelwertung | |
| Seniorenklasse Cm KK-Gewehr mit Zielfernrohr 50m | Starterliste | Einzelwertung |
KK-Gewehr mit Zielfernrohr 100m 1.44
| Seniorenklasse Am KK-Gewehr mit Zielfernrohr 100m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse Bm KK-Gewehr mit Zielfernrohr 100m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse Cw KK-Gewehr mit Zielfernrohr 100m | Starterliste | Einzelwertung |
GK-Standardgewehr 1.50
| Schützenklasse GK-Standardgewehr | Starterliste | Einzelwertung |
Ordonnanzgewehr 1.58
| Schützenklasse Ordonnanzgewehr | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Herren Altersklasse Ordonnanzgewehr | Starterliste | Einzelwertung |
KK 3x40 1.60
| Juniorenklasse Bm KK 3x40 | Starterliste | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse Am KK 3x40 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Schützenklasse KK 3x40 | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
KK-Liegendkampf 1.80
| Jugendklasse w KK-Liegendkampf | Starterliste | Einzelwertung | |
| Jugendklasse m KK-Liegendkampf | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
| Juniorenklasse Bw KK-Liegendkampf | Starterliste | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse Bm KK-Liegendkampf | Starterliste | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse Aw KK-Liegendkampf | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
| Juniorenklasse Am KK-Liegendkampf | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
| Damenklasse KK-Liegendkampf | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
| Schützenklasse KK-Liegendkampf | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
| Damen-Altersklasse KK-Liegendkampf | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
| Herren-Altersklasse KK-Liegendkampf | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
| Seniorenklasse m KK-Liegendkampf | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
GK-Liegendkampf 1.90
| Schützenklasse GK-Liegendkampf | Starterliste | Einzelwertung |
Luftpistole 2.10
| Schülerklasse LP Aw | Starterliste | Einzelwertung | |
| Schülerklasse LP Am | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Jugendklasse LP w | Starterliste | Einzelwertung | |
| Jugendklasse LP m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Juniorenklasse LP Bw | Starterliste | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse LP Bm | Starterliste | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse LP Aw | Starterliste | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse LP Am | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Damenklasse LP | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Schützenklasse LP | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Damen Altersklasse LP | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Herren Altersklasse LP | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse Aw LP | Starterliste | Einzelwertung | |
| Seniorenklasse Am LP | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse Bw LP | Starterliste | Einzelwertung | |
| Seniorenklasse Bm LP | Starterliste | Einzelwertung |
Senioren Auflage Luftpistole 2.11
| Senioren-Auflage LP Aw | Starterliste | Einzelwertung | |
| Senioren-Auflage LP Am | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Senioren-Auflage LP Bw | Starterliste | Einzelwertung | |
| Senioren-Auflage LP Bm | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Senioren-Auflage LP Cm | Starterliste | Einzelwertung |
5-schüssige Luftpistole 2.16
| Schülerklasse Aw 5-schüssige Luftpistole | Starterliste | |
| Schülerklasse Am 5-schüssige Luftpistole | Starterliste | Einzelwertung |
| Jugendklasse w 5-schüssige Luftpistole | Starterliste | Einzelwertung |
| Jugendklasse m 5-schüssige Luftpistole | Starterliste | Einzelwertung |
| Schützenklasse 5-schüssige Luftpistole | Starterliste | Einzelwertung |
Freie Pistole 2.20
| Juniorenklasse Am Freie Pistole | Starterliste | Einzelwertung |
| Damenklasse Freie Pistole | Starterliste | Einzelwertung |
| Schützenklasse Freie Pistole | Starterliste | Einzelwertung |
| Herren Altersklasse Freie Pistole | Starterliste | Einzelwertung |
| Seniorenklasse m Freie Pistole | Starterliste | Einzelwertung |
Olymische Schnellfeuerpistole 2.30
| Juniorenklasse Bm Olymische Schnellfeuerpistole | Starterliste | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse Am Olymische Schnellfeuerpistole | Starterliste | Einzelwertung | |
| Schützenklasse Olymische Schnellfeuerpistole | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Herren-Altersklasse Olymische Schnellfeuerpistole | Starterliste | Einzelwertung |
KK-Sportpistole 2.40
| Starterliste für Samstag, den 03.05.2014 | ||
| Starterliste für Sonntag, den 04.05.2014 | ||
| Jugendklasse m KK-Sportpistole | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse Bm KK-Sportpistole | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse Am KK-Sportpistole | Einzelwertung | |
| Damenklasse KK-Sportpistole | Einzelwertung | |
| Schützenklasse KK-Sportpistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Damen-Altersklasse KK-Sportpistole | Einzelwertung | |
| Herren-Altersklasse KK-Sportpistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse KK-Sportpistole | Einzelwertung |
Zentralfeuerpistole 30/38 2.45
| Starterliste | ||
| Schützenklasse Zentralfeuerpistole 30/38 | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Herren-Altersklasse Zentralfeuerpistole 30/38 | Einzelwertung |
Sportpistole 9mm Luger 2.53
| Starterliste | ||
| Schützenklasse Sportpistole 9mm Luger | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Herren-Altersklasse Sportpistole 9mm Luger | Einzelwertung |
Sportrevolver .357 mag 2.55
| Starterliste | ||
| Schützenklasse Sportrevolver .357 mag | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Herren-Altersklasse Sportrevolver .357 mag | Einzelwertung |
Sportrevolver .44 mag 2.58
| Starterliste | ||
| Schützenklasse Sportrevolver .44 mag | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Herren-Altersklasse Sportrevolver .44 mag | Einzelwertung |
Sportpistole .45 ACP 2.59
| Starterliste | ||
| Schützenklasse Sportpistole .45 ACP | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Herren-Altersklasse Sportpistole .45 ACP | Einzelwertung |
Standardpistole 2.60
| Starterliste | ||
| Schützenklasse Standardpistole | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Herren-Altersklasse Standardpistole | Einzelwertung |
Wurfscheiben Trap 3.10
| Juniorenklasse Bm Wurfscheiben Trap | Starterliste | Einzelwertung | |
| Damenklasse Wurfscheiben Trap | Starterliste | Einzelwertung | |
| Schützenklasse Wurfscheiben Trap | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Herren-Altersklasse Wurfscheiben Trap | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse m Wurfscheiben Trap | Starterliste | Einzelwertung |
Laufende Scheibe 4.10, 4.15, 4.20, 4.25
| 4.10 | |||
| Schülerklasse Aw Laufend Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | |
| Schülerklasse Am Laufend Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Jugendklasse w Laufende Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | |
| Jugendklasse m Laufende Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Juniorenklasse Aw Laufende Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | |
| Juniorenklasse Am Laufende Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Damenklasse Laufende Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | |
| Schützenklasse Laufende Scheibe 10m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| 4.15 | |||
| Juniorenklasse Am Laufende Scheibe 10m Mix | Starterliste | Einzelwertung | |
| Damenklasse Laufenden Scheibe 10m Mix | Starterliste | Einzelwertung | |
| Schützenklasse Laufenden Scheibe 10m Mix | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| 4.20 | |||
| Schützenklasse Laufende Scheibe 50m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Herren Altersklasse Laufenden Scheibe 50m | Starterliste | Einzelwertung | |
| 4.25 | |||
| Schützenklassen Laufenden Scheibe 50m Mix | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Armbrust 10m 5.10
| Juniorenklasse Am Armburst 10m | Starterliste | Einzelwertung | |
| Damenklasse Armburst 10m | Starterliste | Einzelwertung | |
| Schützenklasse Armburst 10m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Herren-Altersklasse Armburst 10m | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Seniorenklasse m Armburst 10m | Starterliste | Einzelwertung |
Vorderladerdisziplinen 7.10, 7.50, 7.40, 7.30, 7.31, 7. 60, 7.20, 7.72, 7.15, 7.71
| 7.10 | |||
| Perkussionsgewehr 7.10 Damenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
| Perkussionsgewehr 7.10 Schützenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Perkussionsgewehr 7.10 Herren Altersklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
| Perkussionsgewehr 7.10 Seniorenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
| 7.50 | |||
| Perkussionspistole 7.50 Damenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
| Perkussionspistole 7.50 Schützenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Perkussionspistole 7.50 Herren Altersklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
| Perkussionspistole 7.50 Seniorenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
| 7.40 | |||
| Perkussionsrevolver 7.40 Damenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
| Perkussionsprevolver 7.40 Schützenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Perkussionsrevolver 7.40 Herren Altersklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
| Perkussionsrevolver 7.40 Seniorenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
| 7.30, 7.31 | |||
| Steinschlossgewehr 7.30 Schützenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| Steinschlossgewehr 7.31 liegend Schützenklasse | Starterliste | Einzelwertung | |
| 7.60 | |||
| Steinschlosspistole 7.60 Schützenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| 7.72 | |||
| Steinschlossflinte 7.72 Schützenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| 7.20 | |||
| Per.-Dienstgewehr 7.20 Schützenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| 7.15 | |||
| Per.-Freigewehr 100m 7.15 Schützenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| 7.71 | |||
| Perkussionsflinte 7.71 Schützenklasse | Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Körperbehinderte
| Körperbehinderte Luftgewehr 1.10 FB | Starterliste | Einzelwertung |
| Körperbehinderte Luftgewehr 1.10 S | Starterliste | Einzelwertung |
| Körperbehinderte KK-100m 1.35 FB | Starterliste | Einzelwertung |
Bay. Ordonnanzgewehr B.11 / Unterhebel A B.12
| Starterliste | ||
| B.11 | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
| B.12 | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Unterhebel B B.13
| Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Unterhebel C B.14
| Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
KK-Mehrlader B.15
| Starterliste | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
BSSB-Kombi B.21
| Schützenklasse BSSB-Kombi | Starterliste | Ergebnis Finale | Einzelwertung | Mannschaftsergebnis |
Luftpistole Mehrkampf B.22
| Jugendklasse Luftpistole Mehrkampf | Starterliste | Einzelwertung |
| Schützenklasse Luftpistole Mehrkampf | Starterliste | Einzelwertung |



